宜都市供水有限公司
城西水厂公开招聘工作人员综合成绩公示
根据《宜都市供水有限公司城西水厂公开招聘工作人员公告》相关程序,现将考生综合成绩予以公示,公示期为3个工作日。
序号 | 面试准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 2408141604 | 水厂水质化验岗 | 68.37 | 80.74 | 75.792 | 1 | |
2 | 2408141608 | 水厂水质化验岗 | 69.25 | 78.40 | 74.740 | 2 | |
3 | 2408141607 | 水厂水质化验岗 | 66.13 | 79.68 | 74.260 | 3 | |
4 | 2408141605 | 水厂水质化验岗 | 69.14 | 75.62 | 73.028 | 4 | |
5 | 2408141603 | 水厂水质化验岗 | 65.32 | 78.08 | 72.976 | 5 | |
6 | 2408141601 | 水厂水质化验岗 | 66.56 | 76.68 | 72.632 | 6 | |
7 | 2408141602 | 水厂水质化验岗 | 67.42 | 73.34 | 70.972 | 7 | |
8 | 2408141606 | 水厂水质化验岗 | 72.48 | — | — | 面试缺考 | |
9 | 2408141751 | 水厂制水运行岗(三班运行) | 87.55 | 82.54 | 84.544 | 1 | |
10 | 2408141747 | 水厂制水运行岗(三班运行) | 86.06 | 83.50 | 84.524 | 2 | |
11 | 2408141717 | 水厂制水运行岗(三班运行) | 79.78 | 86.42 | 83.764 | 3 | |
12 | 2408141714 | 水厂制水运行岗(三班运行) | 82.57 | 83.84 | 83.332 | 4 | |
13 | 2408141731 | 水厂制水运行岗(三班运行) | 82.47 | 83.34 | 82.992 | 5 | |
14 | 2408141723 | 水厂制水运行岗(三班运行) | 83.99 | 82.08 | 82.844 | 6 | |
15 | 2408141722 | 水厂制水运行岗(三班运行) | 80.21 | 84.42 | 82.736 | 7 | |
16 | 2408141728 | 水厂制水运行岗(三班运行) | 80.10 | 84.40 | 82.680 | 8 | |
17 | 2408141736 | 水厂制水运行岗(三班运行) | 80.06 | 84.34 | 82.628 | 9 | |
18 | 2408141735 | 水厂制水运行岗(三班运行) | 82.63 | 82.60 | 82.612 | 10 | |
19 | 2408141763 | 水厂制水运行岗(三班运行) | 85.07 | 80.62 | 82.400 | 11 | |
20 | 2408141701 | 水厂制水运行岗(三班运行) | 84.70 | 80.64 | 82.264 | 12 | |
21 | 2408141749 | 水厂制水运行岗(三班运行) | 81.94 | 82.38 | 82.204 | 13 | |
22 | 2408141762 | 水厂制水运行岗(三班运行) | 79.59 | 83.72 | 82.068 | 14 | |
23 | 2408141706 | 水厂制水运行岗(三班运行) | 82.14 | 81.96 | 82.032 | 15 | |
24 | 2408141724 | 水厂制水运行岗(三班运行) | 80.08 | 83.26 | 81.988 | 16 | |
25 | 2408141752 | 水厂制水运行岗(三班运行) | 78.89 | 83.60 | 81.716 | 17 | |
26 | 2408141710 | 水厂制水运行岗(三班运行) | 79.97 | 82.86 | 81.704 | 18 | |
27 | 2408141716 | 水厂制水运行岗(三班运行) | 83.70 | 80.30 | 81.660 | 19 | |
28 | 2408141734 | 水厂制水运行岗(三班运行) | 84.53 | 79.46 | 81.488 | 20 | |
29 | 2408141739 | 水厂制水运行岗(三班运行) | 80.92 | 81.76 | 81.424 | 21 | |
30 | 2408141729 | 水厂制水运行岗(三班运行) | 82.39 | 80.56 | 81.292 | 22 | |
31 | 2408141703 | 水厂制水运行岗(三班运行) | 81.10 | 81.24 | 81.184 | 23 | |
32 | 2408141707 | 水厂制水运行岗(三班运行) | 79.77 | 81.98 | 81.096 | 24 | |
33 | 2408141742 | 水厂制水运行岗(三班运行) | 80.39 | 81.46 | 81.032 | 25 | |
34 | 2408141756 | 水厂制水运行岗(三班运行) | 79.15 | 82.28 | 81.028 | 26 | |
35 | 2408141718 | 水厂制水运行岗(三班运行) | 85.59 | 77.74 | 80.880 | 27 | |
36 | 2408141764 | 水厂制水运行岗(三班运行) | 79.00 | 81.62 | 80.572 | 28 | |
37 | 2408141715 | 水厂制水运行岗(三班运行) | 82.07 | 79.56 | 80.564 | 29 | |
38 | 2408141704 | 水厂制水运行岗(三班运行) | 79.77 | 81.08 | 80.556 | 30 | |
39 | 2408141730 | 水厂制水运行岗(三班运行) | 84.07 | 78.04 | 80.452 | 31 | |
40 | 2408141721 | 水厂制水运行岗(三班运行) | 78.86 | 81.38 | 80.372 | 32 | |
41 | 2408141738 | 水厂制水运行岗(三班运行) | 78.78 | 81.08 | 80.160 | 33 | |
42 | 2408141712 | 水厂制水运行岗(三班运行) | 81.79 | 79.04 | 80.140 | 34 | |
43 | 2408141760 | 水厂制水运行岗(三班运行) | 78.72 | 80.98 | 80.076 | 35 | |
44 | 2408141708 | 水厂制水运行岗(三班运行) | 80.24 | 79.52 | 79.808 | 36 | |
45 | 2408141750 | 水厂制水运行岗(三班运行) | 82.27 | 78.12 | 79.780 | 37 | |
46 | 2408141705 | 水厂制水运行岗(三班运行) | 79.81 | 79.74 | 79.768 | 38 | |
47 | 2408141725 | 水厂制水运行岗(三班运行) | 79.79 | 79.68 | 79.724 | 39 | |
48 | 2408141755 | 水厂制水运行岗(三班运行) | 80.23 | 79.36 | 79.708 | 40 | |
49 | 2408141761 | 水厂制水运行岗(三班运行) | 82.01 | 78.02 | 79.616 | 41 | |
50 | 2408141726 | 水厂制水运行岗(三班运行) | 78.50 | 80.28 | 79.568 | 42 | |
51 | 2408141757 | 水厂制水运行岗(三班运行) | 83.27 | 76.66 | 79.304 | 43 | |
52 | 2408141732 | 水厂制水运行岗(三班运行) | 78.40 | 79.80 | 79.240 | 44 | |
53 | 2408141758 | 水厂制水运行岗(三班运行) | 81.66 | 77.60 | 79.224 | 45 | |
54 | 2408141711 | 水厂制水运行岗(三班运行) | 81.68 | 77.36 | 79.088 | 46 | |
55 | 2408141727 | 水厂制水运行岗(三班运行) | 78.96 | 79.06 | 79.020 | 47 | |
56 | 2408141740 | 水厂制水运行岗(三班运行) | 80.23 | 78.04 | 78.916 | 48 | |
57 | 2408141759 | 水厂制水运行岗(三班运行) | 78.43 | 79.16 | 78.868 | 49 | |
58 | 2408141702 | 水厂制水运行岗(三班运行) | 79.64 | 78.12 | 78.728 | 50 | |
59 | 2408141745 | 水厂制水运行岗(三班运行) | 78.78 | 78.58 | 78.660 | 51 | |
60 | 2408141737 | 水厂制水运行岗(三班运行) | 79.16 | 78.14 | 78.548 | 52 | |
61 | 2408141744 | 水厂制水运行岗(三班运行) | 80.17 | 77.46 | 78.544 | 53 | |
62 | 2408141753 | 水厂制水运行岗(三班运行) | 79.91 | 77.42 | 78.416 | 54 | |
63 | 2408141720 | 水厂制水运行岗(三班运行) | 78.41 | 78.28 | 78.332 | 55 | |
64 | 2408141748 | 水厂制水运行岗(三班运行) | 78.80 | 77.74 | 78.164 | 56 | |
65 | 2408141733 | 水厂制水运行岗(三班运行) | 79.99 | 76.90 | 78.136 | 57 | |
66 | 2408141719 | 水厂制水运行岗(三班运行) | 78.46 | 77.90 | 78.124 | 58 | |
67 | 2408141713 | 水厂制水运行岗(三班运行) | 78.76 | 76.86 | 77.620 | 59 | |
68 | 2408141743 | 水厂制水运行岗(三班运行) | 79.48 | 75.02 | 76.804 | 60 | |
69 | 2408141746 | 水厂制水运行岗(三班运行) | 80.25 | 74.24 | 76.644 | 61 | |
70 | 2408141741 | 水厂制水运行岗(三班运行) | 80.83 | 43.24 | 58.276 | 62 | |
71 | 2408141709 | 水厂制水运行岗(三班运行) | 79.81 | — | — | 面试缺考 | |
72 | 2408141754 | 水厂制水运行岗(三班运行) | 79.49 | — | — | 面试缺考 |
公示结果根据考生综合成绩从高到低依次排序,按招聘计划数1:1的比例确定入围体检、考察对象,因弃权、体检、考察不合格出现人员空缺,或者在公示期内反映有影响聘用问题并查证属实的,按考生综合成绩从高到低依次递补,递补人员信息不再另行公示。
宜都市供水有限公司
2024年8月19日